2.0/2.0mm Tautoko Mokowā KLS8-02372

2.0/2.0mm Tautoko Mokowā KLS8-02372

Whakaahuatanga Poto:


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Whakaahua Hua

2.0/2.0mm Tautoko mokowhiti 2.0/2.0mm Tautoko mokowhiti

Nga korero hua

Rauemi: NYLON 66(UL94V-2),NATURAL
Te pāmahana mahi: 0°C~80°C
Toua Bibulous: 2.5% i te 20°C 24H 50% Haumākū
Te Ngaohiko: 2500V/0.5mA/1m
Ātete Wera: B-130°C (30m me te kore rewa i te 200 °C)
Taupānga: te poari PC kua whakaritea i runga i nga papa, nga taputapu kore utu,

P/N A RUNGA KAUPAPA Tae Tarapi
Kohao PCB PCB MATETERE Kohao PCB PCB MATETERE
  mm mm mm mm mm   pcs
L-KLS8-02372-MAD-1.6 1.6 2.0 1.2~1.7 2.0 1.2~1.7 Taiao 2000
L-KLS8-02372-MAD-2.2 2.2 2.0 1.2~1.7 2.0 1.2~1.7 Taiao 2000
L-KLS8-02372-MAD-3 3.0 2.0 1.2~1.7 2.0 1.2~1.7 Taiao 2000
L-KLS8-02372-MAD-3.5 3.5 2.0 1.2~1.7 2.0 1.2~1.7 Taiao 2000
L-KLS8-02372-MAD-4 4.0 2.0 1.2~1.7 2.0 1.2~1.7 Taiao 2000
L-KLS8-02372-MAD-5 5.0 2.0 1.2~1.7 2.0 1.2~1.7 Taiao 2000
L-KLS8-02372-MAD-6 6.0 2.0 1.2~1.7 2.0 1.2~1.7 Taiao 2000
L-KLS8-02372-MAD-6.5 6.5 2.0 1.2~1.7 2.0 1.2~1.7 Taiao 2000
L-KLS8-02372-MAD-7 7.0 2.0 1.2~1.7 2.0 1.2~1.7 Taiao 2000
L-KLS8-02372-MAD-8 8.0 2.0 1.2~1.7 2.0 1.2~1.7 Taiao 2000
L-KLS8-02372-MAD-10 10.0 2.0 1.2~1.7 2.0 1.2~1.7 Taiao 2000
L-KLS8-02372-MAD-11 10.5 2.0 1.2~1.7 2.0 1.2~1.7 Taiao 2000
L-KLS8-02372-MAD-12.5 12.5 2.0 1.2~1.7 2.0 1.2~1.7 Taiao 2000
L-KLS8-02372-MAD-14 14.0 2.0 1.2~1.7 2.0 1.2~1.7 Taiao 2000
L-KLS8-02372-MAD-25 25.0 2.0 1.2~1.7 2.0 1.2~1.7 Taiao 2000

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou