| Raraunga hiko | |
| Ngaohiko Whakatau (II / 2) | 250V / 600V |
| Ngaohiko hiko i whakataua (II / 2) | 4 kV |
| Kua whakatauhia o naianei | 32 A |
| Poutohu (whakatauranga) | (II / 2) |
| Te wahanga ngaohiko | II |
| Te tohu parahanga | 2 |
| Raraunga hononga | |
| Hangarau honohono | CAGE CLAMP® |
| Momo mahi | Taumata |
| Ko nga rauemi kawe hono | Te parahi |
| Wāhanga whiti ingoa | 2.5 mm² |
| Kaikawe totoka | 0.08 ~ 2.5 mm² / 28 ~ 12 AWG |
| Kaiwhakahaere kua paea | 0.08 ~ 2.5 mm² / 28 ~ 12 AWG |
| He kaikawe kua paea pai | 0.08 ~ 4.0 mm² / 28 ~ 12 AWG |
| Te roa tihorea | 9~10 mm / 0.35~0.39 Inihi |
| Te maha o nga waahi hononga | 2,3,5 |
| Katoa te maha o nga tupono | 1 |
| Momo waea | Waea uru-taha |
| | |
| Raraunga Rawa | |
| Tae | Kerei |
| Te karaehe muramura mo ia UL94 | V2 |