Tautoko Mokowā M3/4.8mm KLS8-0240

Tautoko Mokowā M3/4.8mm KLS8-0240

Whakaahuatanga Poto:


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Whakaahua Hua

Tautoko Mokowā M3/4.8mm Tautoko Mokowā M3/4.8mm

Nga korero hua

Rauemi: NYLON 66(UL94V-2),NATURAL
Te pāmahana mahi: 0°C~80°C
Toua Bibulous: 2.5% i te 20°C 24H 50% Haumākū
Te Ngaohiko: 2500V/0.5mA/1m
Ātete Wera: B-130°C (30m me te kore rewa i te 200 °C)
Taupānga: te poari PC kua whakaritea i runga i nga papa, nga taputapu kore utu,
P/N A RUNGA KAUPAPA Tae Tarapi
MIRO B Kohao PCB PCB MATETERE
mm mm mm mm pcs
L-KLS8-0240-M303 3.0 M3x0.5 4.0 4.8 0.8~2.5 Taiao 1000
L-KLS8-0240-M304 4.0 M3x0.5 4.0 4.8 0.8~2.5 Taiao 1000
L-KLS8-0240-M305 5.0 M3x0.5 4.0 4.8 0.8~2.5 Taiao 1000
L-KLS8-0240-M306 6.0 M3x0.5 6.0 4.8 0.8~2.5 Taiao 1000
L-KLS8-0240-M307 7.0 M3x0.5 6.0 4.8 0.8~2.5 Taiao 1000
L-KLS8-0240-M308 8.0 M3x0.5 6.0 4.8 0.8~2.5 Taiao 1000
L-KLS8-0240-M309 9.0 M3x0.5 6.0 4.8 0.8~2.5 Taiao 1000
L-KLS8-0240-M310 10.0 M3x0.5 6.0 4.8 0.8~2.5 Taiao 1000
L-KLS8-0240-M311 11.0 M3x0.5 6.0 4.8 0.8~2.5 Taiao 1000
L-KLS8-0240-M312 12.0 M3x0.5 6.0 4.8 0.8~2.5 Taiao 1000
L-KLS8-0240-M313 13.0 M3x0.5 6.0 4.8 0.8~2.5 Taiao 1000
L-KLS8-0240-M314 14.0 M3x0.5 6.0 4.8 0.8~2.5 Taiao 1000
L-KLS8-0240-M315 15.0 M3x0.5 6.0 4.8 0.8~2.5 Taiao 1000

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou