250 Momo PVC Sleeve KLS8-DDR01

250 Momo PVC Sleeve KLS8-DDR01
  • iti-img

Tikina koa nga korero PDF:


pdf

Taipitopito Hua

Tohu Hua

Whakaahua Hua

250 Momo Puawai PVC

Nga korero hua

P/N Rauemi KATOA Ahu(mm) Waea Waea Q'TY WHAKAMAHI
W W1 E E1 L L1 D H (AWG) Puke
L-KLS8-DDR01-2502506 PVC Puataata 8.00 13.0 20.5 2.50 2000
L-KLS8-DDR01-2503006 PVC Puataata 8.00 13.0 20.5 3.00 2000
L-KLS8-DDR01-2503506 PVC Puataata 8.00 13.0 20.5 3.50 2000
L-KLS8-DDR01-2504006 PVC Puataata 8.00 13.0 20.5 4.00 2000
L-KLS8-DDR01-2504506 PVC Puataata 8.00 13.0 20.5 4.50 2000
L-KLS8-DDR01-2505006 PVC Puataata 8.00 13.0 20.5 5.00 2000

  • Tōmua:
  • Panuku: