Tautoko Mokowā 3.0mm/M3 KLS8-0229

Tautoko Mokowā 3.0mm/M3 KLS8-0229
  • iti-img

Tikina koa nga korero PDF:


pdf

Taipitopito Hua

Tohu Hua

Whakaahua Hua

3.0mm/M3 Tautoko mokowhiti 3.0mm/M3 Tautoko mokowhiti

Nga korero hua

Rauemi: NYLON 66(UL94V-2),NATURAL
Te pāmahana mahi: 0°C~80°C
Toua Bibulous: 2.5% i te 20°C 24H 50% Haumākū
Te Ngaohiko:2500V/0.5mA/1m
Ātete Wera: B-130°C (30m me te kore rewa i te 200 °C)
Taupānga: te poari PC kua whakaritea i runga i nga papa, nga taputapu kore utu,

P/N A RUNGA KAUPAPA Tae Te takai
Kohao PCB PCB MATETERE THERD  
  mm mm mm mm     pcs
L-KLS8-0229A-BUR-05 5.0 3.0 1.6 2.5   Taiao 2000
L-KLS8-0229A-BUR-06 6.0 3.0 1.6 2.5   Taiao 2000
L-KLS8-0229A-BUR-07 7.0 3.0 1.6 2.5   Taiao 2000
L-KLS8-0229A-BUR-08 8.0 3.0 1.6 2.5   Taiao 2000
L-KLS8-0229A-BUR-09 9.0 3.0 1.6 2.5   Taiao 2000
L-KLS8-0229A-BUR-10 10.0 3.0 1.6 2.5   Taiao 2000
L-KLS8-0229A-BUR-11 11.0 3.0 1.6 2.5   Taiao 2000
L-KLS8-0229A-BUR-12 12.0 3.0 1.6 2.5   Taiao 2000
L-KLS8-0229A-BUR-13 13.0 3.0 1.6 2.5   Taiao 2000
L-KLS8-0229A-BUR-14 14.0 3.0 1.6 2.5   Taiao 2000
L-KLS8-0229A-BUR-15 15.0 3.0 1.6 2.5   Taiao 2000
L-KLS8-0229A-BUR-16 16.0 3.0 1.6 2.5   Taiao 2000
L-KLS8-0229A-BUR-17 17.0 3.0 1.6 2.5   Taiao 2000
L-KLS8-0229A-BUR-18 18.0 3.0 1.6 2.5   Taiao 2000
L-KLS8-0229A-BUR-19 19.0 3.0 1.6 2.5   Taiao 2000
L-KLS8-0229A-BUR-20 20.0 3.0 1.6 2.5   Taiao 2000
L-KLS8-0229A-BUR-22 22.0 3.0 1.6 2.5   Taiao 2000
L-KLS8-0229A-BUR-26 26.0 3.0 1.6 2.5   Taiao 2000
L-KLS8-0229B-ENGARI-05 5.0 3.0 1.6 M3x0.5   Taiao 2000
L-KLS8-0229B-ENGARI-06 6.0 3.0 1.6 M3x0.5   Taiao 2000
L-KLS8-0229B-ENGARI-07 7.0 3.0 1.6 M3x0.5   Taiao 2000
L-KLS8-0229B-ENGARI-08 8.0 3.0 1.6 M3x0.5   Taiao 2000
L-KLS8-0229B-ENGARI-09 9.0 3.0 1.6 M3x0.5   Taiao 2000
L-KLS8-0229B-ENGARI-10 10.0 3.0 1.6 M3x0.5   Taiao 2000
L-KLS8-0229B-ENGARI-11 11.0 3.0 1.6 M3x0.5   Taiao 2000
L-KLS8-0229B-ENGARI-12 12.0 3.0 1.6 M3x0.5   Taiao 2000
L-KLS8-0229B-ENGARI-13 13.0 3.0 1.6 M3x0.5   Taiao 2000
L-KLS8-0229B-ENGARI-14 14.0 3.0 1.6 M3x0.5   Taiao 2000
L-KLS8-0229B-ENGARI-15 15.0 3.0 1.6 M3x0.5   Taiao 2000
L-KLS8-0229B-ENGARI-16 16.0 3.0 1.6 M3x0.5   Taiao 2000
L-KLS8-0229B-ENGARI-17 17.0 3.0 1.6 M3x0.5   Taiao 2000
L-KLS8-0229B-ENGARI-18 18.0 3.0 1.6 M3x0.5   Taiao 2000
L-KLS8-0229B-ENGARI-19 19.0 3.0 1.6 M3x0.5   Taiao 2000
L-KLS8-0229B-ENGARI-20 20.0 3.0 1.6 M3x0.5   Taiao 2000
L-KLS8-0229B-ENGARI-22 22.0 3.0 1.6 M3x0.5   Taiao 2000
L-KLS8-0229B-ENGARI-26 26.0 3.0 1.6 M3x0.5   Taiao 2000

  • Tōmua:
  • Panuku: