Tautoko Mokowā 3.2/3.2mm KLS8-0202A

Tautoko Mokowā 3.2/3.2mm KLS8-0202A
  • iti-img

Tikina koa nga korero PDF:


pdf

Taipitopito Hua

Tohu Hua

Whakaahua Hua

3.2/3.2mm Tautoko mokowhiti

Nga korero hua

 

Rauemi: NYLON 66(UL94V-2),NATURAL
Te pāmahana mahi: 0°C~80°C
Toua Bibulous: 2.5% i te 20°C 24H 50% Haumākū
Te Ngaohiko:2500V/0.5mA/1m
Ātete Wera: B-130°C (30m me te kore rewa i te 200 °C)
Taupānga: te poari PC kua whakaritea i runga i nga papa, nga taputapu kore utu,
1606955596
P/N A RUNGA KAUPAPA Tae Te takai
Kohao PCB PCB MATETERE Kohao PCB PCB MATETERE
  mm mm mm mm mm   pcs
L-KLS8-0202A-SP-03 3.2 3.2 1.6 3.2 1.6 Taiao 1000
L-KLS8-0202A-SP-05 4.8 3.2 1.6 3.2 1.6 Taiao 1000
L-KLS8-0202A-SP-06 6.4 3.2 1.6 3.2 1.6 Taiao 1000
L-KLS8-0202A-SP-08 7.9 3.2 1.6 3.2 1.6 Taiao 1000
L-KLS8-0202A-SP-8.5 8.5 3.2 1.6 3.2 1.6 Taiao 1000
L-KLS8-0202A-SP-9.5 9.5 3.2 1.6 3.2 1.6 Taiao 1000
L-KLS8-0202A-SP-10 10.0 3.2 1.6 3.2 1.6 Taiao 1000
L-KLS8-0202A-SP-11 11.1 3.2 1.6 3.2 1.6 Taiao 1000
L-KLS8-0202A-SP-13 12.7 3.2 1.6 3.2 1.6 Taiao 1000
L-KLS8-0202A-SP-14 14.3 3.2 1.6 3.2 1.6 Taiao 1000
L-KLS8-0202A-SP-16 15.9 3.2 1.6 3.2 1.6 Taiao 1000
L-KLS8-0202A-SP-17 17.5 3.2 1.6 3.2 1.6 Taiao 1000
L-KLS8-0202A-SP-19 19.1 3.2 1.6 3.2 1.6 Taiao 1000
L-KLS8-0202A-SP-20 20.6 3.2 1.6 3.2 1.6 Taiao 1000
L-KLS8-0202A-SP-21 21.0 3.2 1.6 3.2 1.6 Taiao 1000
L-KLS8-0202A-SP-22 22.2 3.2 1.6 3.2 1.6 Taiao 1000
L-KLS8-0202A-SP-25 25.4 3.2 1.6 3.2 1.6 Taiao 1000
L-KLS8-0202A-SP-27 27.0 3.2 1.6 3.2 1.6 Taiao 1000
L-KLS8-0202A-SP-28 28.5 3.2 1.6 3.2 1.6 Taiao 1000
L-KLS8-0202A-SP-29 29.2 3.2 1.6 3.2 1.6 Taiao 1000
L-KLS8-0202A-SP-34 34.9 3.2 1.6 3.2 1.6 Taiao 1000
L-KLS8-0202A-SP-38 38.1 3.2 1.6 3.2 1.6 Taiao 1000

  • Tōmua:
  • Panuku: