4.0/4.0mm Tautoko Mokowā KLS8-0220

4.0/4.0mm Tautoko Mokowā KLS8-0220
  • iti-img

Tikina koa nga korero PDF:


pdf

Taipitopito Hua

Tohu Hua

Whakaahua Hua

4.0/4.0mm Tautoko mokowhiti

Nga korero hua

Rauemi: NYLON 66(UL94V-2),NATURAL

Te pāmahana mahi: 0°C~80°C

Toua Bibulous: 2.5% i te 20°C 24H 50% Haumākū

Te Ngaohiko:2500V/0.5mA/1m

Ātete Wera: B-130°C (30m me te kore rewa i te 200 °C)

Taupānga: te poari PC kua whakaritea i runga i nga papa, nga taputapu kore utu,
1606956624
P/N A RUNGA KAUPAPA Tae Te takai
Kohao PCB PCB MATETERE Kohao PCB PCB MATETERE
  mm mm mm mm mm   pcs
L-KLS8-0220-BLF-03S 3.0 4.0 1.2~1.7 4.0 1.2~1.7 Taiao 1000
L-KLS8-0220-BLF-03 3.5 4.0 1.2~1.7 4.0 1.2~1.7 Taiao 1000
L-KLS8-0220-BLF-04 4.0 4.0 1.2~1.7 4.0 1.2~1.7 Taiao 1000
L-KLS8-0220-BLF-05 5.0 4.0 1.2~1.7 4.0 1.2~1.7 Taiao 1000
L-KLS8-0220-BLF-06 6.0 4.0 1.2~1.7 4.0 1.2~1.7 Taiao 1000
L-KLS8-0220-BLF-6.4 6.4 4.0 1.2~1.7 4.0 1.2~1.7 Taiao 1000
L-KLS8-0220-BLF-08 8.0 4.0 1.2~1.7 4.0 1.2~1.7 Taiao 1000
L-KLS8-0220-BLF-9.5 9.5 4.0 1.2~1.7 4.0 1.2~1.7 Taiao 1000
L-KLS8-0220-BLF-10 10.0 4.0 1.2~1.7 4.0 1.2~1.7 Taiao 1000
L-KLS8-0220-BLF-10.5 10.5 4.0 1.2~1.7 4.0 1.2~1.7 Taiao 1000
L-KLS8-0220-BLF-11.5 11.5 4.0 1.2~1.7 4.0 1.2~1.7 Taiao 1000
L-KLS8-0220-BLF-12S 12.0 4.0 1.2~1.7 4.0 1.2~1.7 Taiao 1000
L-KLS8-0220-BLF-12 12.7 4.0 1.2~1.7 4.0 1.2~1.7 Taiao 1000
L-KLS8-0220-BLF-14 14.0 4.0 1.2~1.7 4.0 1.2~1.7 Taiao 1000
L-KLS8-0220-BLF-15 15.9 4.0 1.2~1.7 4.0 1.2~1.7 Taiao 1000
L-KLS8-0220-BLF-18 18.0 4.0 1.2~1.7 4.0 1.2~1.7 Taiao 1000
L-KLS8-0220-BLF-19 19.0 4.0 1.2~1.7 4.0 1.2~1.7 Taiao 1000
L-KLS8-0220-BLF-20 20.0 4.0 1.2~1.7 4.0 1.2~1.7 Taiao 1000
L-KLS8-0220-BLF-25 25.0 4.0 1.2~1.7 4.0 1.2~1.7 Taiao 1000
L-KLS8-0220-BLF-27 27.0 4.0 1.2~1.7 4.0 1.2~1.7 Taiao 1000
L-KLS8-0220-BLF-30 30.0 4.0 1.2~1.7 4.0 1.2~1.7 Taiao 1000
L-KLS8-0220-BLF-34 34.0 4.0 1.2~1.7 4.0 1.2~1.7 Taiao 1000
L-KLS8-0220-BLF-40 40.0 4.0 1.2~1.7 4.0 1.2~1.7 Taiao 1000

  • Tōmua:
  • Panuku: