Nylon Cable Gland (Momo MG) KLS8-0616

Nylon Cable Gland (Momo MG) KLS8-0616
  • iti-img

Tikina koa nga korero PDF:


pdf

Taipitopito Hua

Tohu Hua

Whakaahua Hua

Nairona Cable Gland (Momo MG) Nairona Cable Gland (Momo MG) Nairona Cable Gland (Momo MG)

Nga korero hua

Oder Information

KLS8-0616-MG12-B
0616: MG Momo Nylon Cable Glands
MG12: Te nama nama.
B: Waehere Tae: B-Black G-Gray

Rauemi: Nylon PA6
Hiiri: NBR, EPDM
Te pāmahana mahi:-40 ℃ ~ 100 ℃ , (120 ℃, wa poto)
Nga ahuatanga: IP68(Tahurihia te waahanga, ka whakamahi i te O-mowhiti)
Tae: Pango , hina hina

Nama take. Tauera
Awhe
>IØI
(mm)
Waho
 diameter
o miro
(mm)
Ko te diameter o te poka whakairi
(mm)
Miro
 roa
L(mm)
Hononga
 roa
H(mm)
Te diameter o te wiri
(MM)
  MG12 4.5~8 12 12~12.3 9   18
  MG12S 3~5.3 12 12~12.3 9   18
  MG16 6~10 16 16~16.3 15   22
  MG16S 4~7 16 16~16.3 15   22
  MG20 9~14 20 20~20.3 15   27
  MG20S 6~11 20 20~20.3 15   27
  MG25 13~18 25 25~25.3 15   33
  MG25S 10~16 25 25~25.3 15   33
  MG32 18~25 32 32~32.3 15   41
  MG32S 15~22 32 32~32.3 15   41
  MG40 24~30 40 40~40.3 20   50
  MG40S 20~25 40 40~40.3 20   50
  MG50 30~40 50 50~50.3 23   62
  MG50S 26~32 50 50~50.3 23   62
  MG63 40~50 63 63~63.3 24   75
  MG63S 38~46 63 63~63.3 24   75

  • Tōmua:
  • Panuku: