Nylon Cable Gland (PG Momo) KLS8-0607

Nylon Cable Gland (PG Momo) KLS8-0607
  • iti-img

Tikina koa nga korero PDF:


pdf

Taipitopito Hua

Tohu Hua

Whakaahua Hua

Nairona Cable Gland (Momo PG) Nairona Cable Gland (Momo PG)

Nga korero hua

Oder Information

KLS8-0607-PG-7-B0
0607: PG Momo Nylon Cable Glands
PG-7: Te nama nama.
B: Waehere Tae: B-Black G-Gray

Rauemi: Nylon PA6
Hiiri: NBR, EPDM
Te pāmahana mahi:-40 ℃ ~ 100 ℃ , (120 ℃, wa poto)
Nga ahuatanga: IP68(Tahurihia te waahanga, ka whakamahi i te O-mowhiti)
Tae: Pango , hina hina

Nama take. TaueraAwhe

>IØI

(mm)

Waho diameter

o miro

(mm)

Ko te diameter o te poka whakairi(mm) Miro roa

L(mm)

Hononga roa

H(mm)

Te diameter o te wiri(MM)
   PG-7 3~6.5 12.5 12.5~12.8 8 22 16
   PG-7S 2~5 12.5 12.5~12.8 8 22 16
   PG-9 4~8 15.2 15.2~15.5 8 26 19
   PG-9S 2~6 15.2 15.2~15.5 8 26 19
   PG-11 5~10 18.6 18.6~18.9 8 27 22
   PG-11S 3~7 18.6 18.6~18.9 8 27 22
   PG-13.5 6~12 20.4 20.4~20.7 9 28 24
   PG-13.5S 5~9 20.4 20.4~20.7 9 28 24
   PG-16 10~14 22.5 22.5~22.8 10 30 27
   PG-16S 7~12 22.5 22.5~22.8 10 30 27
   PG-19 12~16 24 24~24.3 10 30 27
   PG-19S 10~13 24 24~24.3 10 30 27
   PG-21 13~18 28.3 28.3~28.6 10 35 33
   PG-21S 9~16 28.3 28.3~28.6 10 35 33
   PG-25 16~21 30 30~30.3 11 34 35
   PG-25S 13~18 30 30~30.3 11 34 35
   PG-29 18~25 37 37~37.3 12 40 42
   PG-29S 13~20 37 37~37.3 12 40 42
   PG-36 22~32 47 47~47.3 14 48 52
   PG-36S 20~26 47 47~47.3 14 48 52
   PG-42 32~38 54 54~54.3 14 49 60
   PG-42S 25~31 54 54~54.3 14 49 60
   PG-48 37~44 59.3 59.3~59.6 14 50 64
   PG-48S 29~35 59.3 59.3~59.6 14 50 64
   PG-63 42~50 70 70~70.3 27 60 72

  • Tōmua:
  • Panuku: