Whakapiri KLS8-4201

Whakapiri KLS8-4201
  • iti-img

Tikina koa nga korero PDF:


pdf

Taipitopito Hua

Tohu Hua

Whakaahua Hua

Hopu Riki Hopu Riki Hopu Riki Hopu Riki
Hopu Riki Hopu Riki Hopu Riki Hopu Riki
Hopu Riki

Nga korero hua

P/N Tae L W H DR DF T B Rauemi Te takai
mm mm mm mm mm mm mm pcs
L-KLS8-4201-BDH0B Pango 8.6 10.8 2.0 7.6 8.1 1.1 1.5~3.7 Nirona 1000
L-KLS8-4201-BDH1B Pango 9.0 10.8 2.0 7.6 8.1 1.6 2.0~4.2 Nirona 1000
L-KLS8-4201-BDH2B Pango 10.0 10.8 2.0 7.6 8.1 2.5 3.0~5.2 Nirona 1000
L-KLS8-4201-BDH3B Pango 11.7 10.8 2.0 7.6 8.1 4.1 4.6~6.9 Nirona 1000
L-KLS8-4201-BDH4B Pango 12.9 10.8 2.0 7.6 8.1 5.3 5.8~8.1 Nirona 1000
L-KLS8-4201-BDF0B Pango 8.6 10.8 2.0 7.6 8.1 1.1 1.5~3.7 Nirona 1000
L-KLS8-4201-BDF1B Pango 9.0 10.8 2.0 7.6 8.1 1.6 2.0~4.2 Nirona 1000
L-KLS8-4201-BDF2B Pango 10.0 10.8 2.0 7.6 8.1 2.5 3.0~5.2 Nirona 1000
L-KLS8-4201-BDF3B Pango 11.7 10.8 2.0 7.6 8.1 4.1 4.6~6.9 Nirona 1000
L-KLS8-4201-BDF4B Pango 12.9 10.8 2.0 7.6 8.1 5.3 5.8~8.1 Nirona 1000
L-KLS8-4201-BDK0B Pango 8.6 10.8 2.0 7.6 8.1 1.1 1.5~3.7 Nirona 1000
L-KLS8-4201-BDK1B Pango 9.0 10.8 2.0 7.6 8.1 1.6 2.0~4.2 Nirona 1000
L-KLS8-4201-BDK2B Pango 10.0 10.8 2.0 7.6 8.1 2.5 3.0~5.2 Nirona 1000
L-KLS8-4201-BDK3B Pango 11.7 10.8 2.0 7.6 8.1 4.1 4.6~6.9 Nirona 1000
L-KLS8-4201-BDK4B Pango 12.9 10.8 2.0 7.6 8.1 5.3 5.8~8.1 Nirona 1000

  • Tōmua:
  • Panuku: